Atelierul scanat.
Sala XXV · joi, 17 septembrie 2026
BTC 75.953 $ +0,12 %ETH 2.404 $ -0,18 %Barometrul fricii 51 cumpăt · toată scara
- 302,07 mil. $Lichidat 24 h
- 120,07 mil. $Long lichidat
- 182,00 mil. $Short lichidat
- 91,40 mld. $Poziții deschise
Lichidările din acest minut
toată masa →| Monedă | Preț | 1 h | 24 h | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.423 $ | 496,2 mii $ | 98,82 mil. $ | 54,92 mil. $ | 43,90 mil. $ | |
| 76.104 $ | 572,1 mii $ | 85,34 mil. $ | 32,61 mil. $ | 52,73 mil. $ | |
| 1.338 $ | 1,23 mil. $ | 68,13 mil. $ | 7,65 mil. $ | 60,48 mil. $ | |
| 0,4961 $ | 496,0 mii $ | 12,04 mil. $ | 5,14 mil. $ | 6,91 mil. $ | |
| 1,30 $ | 157,5 mii $ | 11,53 mil. $ | 6,38 mil. $ | 5,15 mil. $ | |
| 98,33 $ | 36,4 mii $ | 7,52 mil. $ | 4,12 mil. $ | 3,40 mil. $ | |
| 0,1683 $ | 42,7 mii $ | 4,44 mil. $ | 1,82 mil. $ | 2,62 mil. $ | |
| 0,6753 $ | 33,3 mii $ | 3,70 mil. $ | 960,2 mii $ | 2,74 mil. $ |
Herghelia pe Hyperliquid — 824,97 mil. $ pe masă
toate pozițiile →Urcări și căderi pe spot
toată lista →Aleea burselor
toată aleea →| Bursa | Poziții deschise | Rulaj 24h |
|---|---|---|
| 21,12 mld. $ | 50,78 mld. $ | |
| 5,56 mld. $ | 22,03 mld. $ | |
| 10,41 mld. $ | 13,98 mld. $ | |
| 10,53 mld. $ | 13,97 mld. $ | |
| 10,26 mld. $ | 11,15 mld. $ | |
| 4,25 mld. $ | 9,46 mld. $ | |
| 231,70 mil. $ | 9,31 mld. $ | |
| 7,17 mld. $ | 7,20 mld. $ |
Fluxul ETF azi : -450,33 mil. $ — toată seria în fluxurile ETF.