Atelierul scanat.
Sala XXV · duminică, 1 noiembrie 2026
BTC 77.857 $ +0,61 %ETH 2.266 $ +0,97 %Barometrul fricii 34 frică · toată scara
- 63,38 mil. $Lichidat 24 h
- 39,77 mil. $Long lichidat
- 23,61 mil. $Short lichidat
- 96,20 mld. $Poziții deschise
Lichidările din acest minut
toată masa →| Monedă | Preț | 1 h | 24 h | Long | Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0743 $ | 21,4 mii $ | 25,45 mil. $ | 25,17 mil. $ | 284,0 mii $ | |
| 2.264 $ | 18,9 mii $ | 10,74 mil. $ | 977,6 mii $ | 9,76 mil. $ | |
| 77.586 $ | 92,0 mii $ | 9,15 mil. $ | 1,27 mil. $ | 7,89 mil. $ | |
| 86,93 $ | 7,7 mii $ | 5,44 mil. $ | 5,05 mil. $ | 388,3 mii $ | |
| 1.256 $ | 120,4 mii $ | 2,06 mil. $ | 1,57 mil. $ | 490,4 mii $ | |
| 0,3081 $ | 2,7 mii $ | 2,01 mil. $ | 1,62 mil. $ | 392,0 mii $ | |
| 0,2262 $ | 17,8 mii $ | 1,87 mil. $ | 933,5 mii $ | 936,6 mii $ | |
| 0,009360 $ | 40,8 mii $ | 1,86 mil. $ | 1,42 mil. $ | 445,5 mii $ |
Herghelia pe Hyperliquid — 1,24 mld. $ pe masă
toate pozițiile →Urcări și căderi pe spot
toată lista →Aleea burselor
toată aleea →| Bursa | Poziții deschise | Rulaj 24h |
|---|---|---|
| 20,24 mld. $ | 17,67 mld. $ | |
| 6,50 mld. $ | 6,85 mld. $ | |
| 11,80 mld. $ | 4,41 mld. $ | |
| 12,43 mld. $ | 4,14 mld. $ | |
| 1,33 mld. $ | 3,82 mld. $ | |
| 11,75 mld. $ | 3,44 mld. $ | |
| 1,30 mld. $ | 2,82 mld. $ | |
| 0,00 $ | 2,60 mld. $ |
Fluxul ETF azi : -643,20 mil. $ — toată seria în fluxurile ETF.